- 包邮| 什么牌子粉底液没有重金属 几乎没有,尽量选择大品牌化妆品01/21
- 包邮| 诱虫灯十大品牌排行榜01/21
- 包邮| 狮子座的人都是什么性格?01/21
- 包邮| win7安装cad2004无法打开01/21
- 包邮| 活性炭包十大品牌排行榜01/21
- 包邮| 低碳生活从家电保养小常识开启(家庭低碳生活小经验)01/21
- 包邮| 煮八宝粥要放多少水视频(煮八宝粥要放多少水)01/20
- 包邮| 引领右脑上课有用吗(引领右脑)01/20
包邮| 诱虫灯十大品牌排行榜,依托百度全网大数据,根据品牌评价以及销量评选出了2019年诱虫灯十大品牌排行榜,前十名分别是金卫士/GOLDVISS、尚科、勇者、动力足、户清、科凌虫控、凌峰、双轩、佳士德/JIA SHI DE、汤玛斯/TONMAS 。如果您正在查找诱虫灯什么牌子好?那么本诱虫灯十大品牌榜单可供您作为选购参考,我们致力于用最真实的用户数据推荐口碑最好的诱虫灯品牌,让您选得放心。(榜单每月更新一次) ![]() 1 金卫士/GOLDVISS金卫士品牌隶属于东莞市金卫士生物科技有限公司,成立于2006年,公司致力于生物技术研究和电子照明产品的开发应用,是一家集研发、制造、技术、服务、销售于一体科技企业,多年来,公司研究的高新科技产品应用于生物防控、环境保护、节能照明等民用领域,产品远销东南亚、中东、南美洲、俄罗斯、东欧、美国等国家和地区。 ![]() 2 尚科尚科品牌成立于2014年,隶属于苏州尚科新能源有限公司。我们以提倡环保、节能、个性化、产业的发展为宗旨。人与自然和谐发展,绿色、环保、时尚、节能是尚科人不断追求和发展的理念。追求卓越,丰富人生。尚科新能源与您一同创造美好生活! ![]() 3 勇者勇者品牌目前的办公地在广东省江门市,在互联网上开设了官方旗舰店勇者旗舰店,让广大网民在网上也能买到与勇者实体店同款的商品。勇者品牌自创立至今,深受广大用户们的喜爱,虽然勇者已经取得一些不错的成绩,但并没有放慢前进的步伐,仍在为成为行业中的最顶尖品牌努力。 ![]() 4 动力足动力足品牌目前由湖南宾都科技有限公司运营管理,公司成立于2016年。动力足品牌自创立至今,深受广大用户们的喜爱,虽然已经取得一些不错的成绩,但并没有放慢前进的步伐,仍在为成为行业中的最顶尖品牌努力。 ![]() 5 户清户清品牌隶属于青岛户清害虫控制有限公司,青岛户清害虫控制有限公司致力于开发优异的卫生杀虫剂和家居杀虫用品,同时也是一个有害生物防治的专业消杀服务机构。公司拥有强大的研发实力,结合科学严谨的技术服务实践,开发出的户清杀蟑胶饵、杀鼠醚膏剂、看家猫粘鼠板等行业优秀产品。为全国人民提供优异的杀蟑灭鼠等消杀用品。 ![]() 6 科凌虫控科凌虫控品牌目前的办公地在浙江省杭州市,在互联网上开设了官方旗舰店科凌虫控旗舰店,让广大网民在网上也能买到与科凌虫控实体店同款的商品。科凌虫控品牌自创立至今,深受广大用户们的喜爱,虽然科凌虫控已经取得一些不错的成绩,但并没有放慢前进的步伐,仍在为成为行业中的最顶尖品牌努力。 ![]() 7 凌峰凌峰居家成立于1998年,隶属于深圳市逗号电子商务有限公司。凌峰,拥有20年专业灭蚊灯产品制造经验,以生产、出口灭蚊灯产品著称的企业。企业通过IS09001:2008 管理体系认证证书,世界各地知名品牌从这里OEM/ODM再销往国内外,同时凌峰自主品牌以亲民好品定位热销国内外。 8 双轩双轩品牌在互联网上开设了官方旗舰店双轩旗舰店,让广大网民在网上也能买到与双轩实体店同款的商品。双轩品牌自创立至今,深受广大用户们的喜爱,虽然双轩已经取得一些不错的成绩,但并没有放慢前进的步伐,仍在为成为行业中的最顶尖品牌努力。 9 佳士德/JIA SHI DE佳士德隶属于中山市佳德电器有限公司的品牌,专业研发生产灭蚊灯等产品。拥有完整、科学的质量管理体系。中山市佳德电器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。专注大面积灭蚊灯,商业、家居、户外灭蚊灯一应俱全。致力于打造行业出彩产品。真正做到快速灭蚊,无声灭蚊。佳士德灭蚊灭蝇灯伴您左右,给您一个优雅舒适的环境。 ![]() 10 汤玛斯/TONMAS汤玛斯电器公司成立于2004年,一直把专注的态度放在绿色、安全、时尚的灭蚊系列产品上。在技术上获得负离子空气净化技术、光控感应技术、微波感应技术(专利号:ZL201520272174.3)、高频高压包技术(专利号:ZL201520275132.5)、全封闭的曲网设计等。用精湛的技术完成每一次产品生产工序,塑造卓越品牌。 |
小区名称 | 地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 来源 | 发布时间 |
滨江区
|
5/6 |
3室1厅 |
38㎡ |
90万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
包邮|
|
5/15 |
2室1厅 |
79㎡ |
150万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
江干区
|
4/7 |
2室2厅 |
89㎡ |
366万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
滨江区
|
8/19 |
3室2厅 |
90.27㎡ |
230万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
余杭
|
4/6 |
2室2厅 |
65㎡ |
75万元 |
中介 |
2011-07-10 |
|
西湖区
|
13/22 |
2室1厅 |
69㎡ |
195万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
上城区
|
5/7 |
2室1厅 |
68㎡ |
165万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
包邮|
|
3/8 |
3室2厅 |
120㎡ |
110万元 |
中介 |
2011-07-10 |